![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clark, William b. 5 JUNE 1850 d. 14 APR.1933 | |||||||
![]() | Clark, Henry Herbert Lewis b. 19 OCT 1891 d. 10 JUNE 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lewis, Herbert George b. CIRCA 1840 d. 23 APR. 1891 | |||||
![]() | ![]() | Lewis, Rosina b. 19 AUG. 1867 d. JAN. 1958 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jacobs, Mary Ann b. 26 FEB. 1848 d. 12 DEC. 1937 | ![]() | |||||
Clark, Hector b. ? | ![]() | |||||||
![]() | Mary---------, Katheline b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clark, William b. 5 JUNE 1850 d. 14 APR.1933 | |||||||
![]() | Clark, Henry Herbert Lewis b. 19 OCT 1891 d. 10 JUNE 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lewis, Herbert George b. CIRCA 1840 d. 23 APR. 1891 | |||||
![]() | ![]() | Lewis, Rosina b. 19 AUG. 1867 d. JAN. 1958 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jacobs, Mary Ann b. 26 FEB. 1848 d. 12 DEC. 1937 | ![]() | |||||
Clark, Jack b. ? | ![]() | |||||||
![]() | Mary---------, Katheline b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clark, William b. 5 JUNE 1850 d. 14 APR.1933 | |||||||
![]() | Clark, Henry Herbert Lewis b. 19 OCT 1891 d. 10 JUNE 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lewis, Herbert George b. CIRCA 1840 d. 23 APR. 1891 | |||||
![]() | ![]() | Lewis, Rosina b. 19 AUG. 1867 d. JAN. 1958 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jacobs, Mary Ann b. 26 FEB. 1848 d. 12 DEC. 1937 | ![]() | |||||
Clark, Mervyn b. ? | ![]() | |||||||
![]() | Mary---------, Katheline b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clark, William b. 5 JUNE 1850 d. 14 APR.1933 | |||||||
![]() | Clark, Henry Herbert Lewis b. 19 OCT 1891 d. 10 JUNE 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lewis, Herbert George b. CIRCA 1840 d. 23 APR. 1891 | |||||
![]() | ![]() | Lewis, Rosina b. 19 AUG. 1867 d. JAN. 1958 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jacobs, Mary Ann b. 26 FEB. 1848 d. 12 DEC. 1937 | ![]() | |||||
Clark, Joan b. ? | ![]() | |||||||
![]() | Mary---------, Katheline b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clark, William b. 5 JUNE 1850 d. 14 APR.1933 | |||||||
Clark, Elsie Rosina b. 3 MAR.1893 d. ? | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lewis, Herbert George b. CIRCA 1840 d. 23 APR. 1891 | ||||||
![]() | Lewis, Rosina b. 19 AUG. 1867 d. JAN. 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jacobs, Charles b. CIRCA 1805 d. 19 APR. 1896 | ||||||
![]() | Jacobs, Mary Ann b. 26 FEB. 1848 d. 12 DEC. 1937 | ![]() | ||||||
![]() | Thyer, Mary Ann b. CIRCA 1819 d. 23 MAY 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered version of GED4WEB© version 1.594 .
Copyright 1999 Rose Murtagh