![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobs, Charles b. CIRCA 1805 d. 19 APR. 1896 | |||||||
![]() | Jacobs, John George b. 23 MAY 1839 d. 5 JAN 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thyer, Mary Ann b. CIRCA 1819 d. 23 MAY 1893 | ||||||
Jacobs, Edwin Henry b. 3 SEPT. 1872 d. ? | ![]() | |||||||
![]() | Emery, Martha b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobs, Charles b. CIRCA 1805 d. 19 APR. 1896 | |||||||
![]() | Jacobs, John George b. 23 MAY 1839 d. 5 JAN 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thyer, Mary Ann b. CIRCA 1819 d. 23 MAY 1893 | ||||||
Jacobs, George b. 27 FEB. 1874 d. ? | ![]() | |||||||
![]() | Emery, Martha b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobs, Charles b. CIRCA 1805 d. 19 APR. 1896 | |||||||
![]() | Jacobs, John George b. 23 MAY 1839 d. 5 JAN 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thyer, Mary Ann b. CIRCA 1819 d. 23 MAY 1893 | ||||||
Jacobs, Bertram John b. 15 AUG. 1875 d. 6 SEPT. 1903 | ![]() | |||||||
![]() | Emery, Martha b. ? | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pearce, George b. ? | |||||||
Pearce, James Arthur b. 24 DEC. 1864 d. ? | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacobs, Charles b. CIRCA 1805 d. 19 APR. 1896 | ||||||
![]() | Jacobs, Amelia Ann b. 12 AUG. 1841 d. 8 JULY 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Thyer, Mary Ann b. CIRCA 1819 d. 23 MAY 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobs, Charles b. CIRCA 1805 d. 19 APR. 1896 | |||||||
Jacobs, Thomas b. 11 FEB 1844 d. 23 FEB 1844 | ![]() | |||||||
![]() | Thyer, Mary Ann b. CIRCA 1819 d. 23 MAY 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered version of GED4WEB© version 1.594 .
Copyright 1999 Rose Murtagh